| Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на 31.12.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33540395 | 2111036 | 24.04.2008 | диверсифікований | відкритий | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 654 064,25 | 528 420,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 2 967,30 | 1 742,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 651 096,95 | 526 677,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 9 897 | 9 869 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 9 897 | 9 869 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 65,79 | 53,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
116838 | MHP S.A. | 442 | US55302T2042 | 300 | 52,45 | 15 733,88 | 72 000,00 | 13,626 | ||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 410 000 | 0,10 | 41 000,00 | 30 914,00 | 5,850 | 0,003 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 10 595,00 | 2,005 | 0,001 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 60 | 25,00 | 1 500,00 | 22 458,75 | 4,250 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 500 | 10,00 | 5 000,00 | 7 704,45 | 1,458 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 804 | UA4000077481 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 20 000,00 | 3,785 | 0,016 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 27 170,01 | 5,142 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 28 215,00 | 5,340 | 0,003 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 3 508,56 | 0,664 | 0,052 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 38 | 135,00 | 5 130,00 | 74 689,76 | 14,135 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 8 075,00 | 1,528 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 100 | 0,25 | 25,00 | 17 410,00 | 3,295 | ||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 9 200 | 1,30 | 11 960,00 | 41 183,80 | 7,794 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 2 316,00 | 0,438 | 0,007 | |||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 366 240,33 | 69,310 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Поточний | 1 259,95 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК", м.Київ | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,238 | ||||||||||||||||||||||||
| Поточний | 1 505,00 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 31.10.2013 | 0,285 | ||||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 22 | 18.03.2010 | 05.01.2016 | 0,946 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 19 | 14.03.2014 | 11.03.2016 | 0,019 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 1 000,00 | 980 | ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ | 20034231 | 300658 | 16 | 24.06.2015 | 30.06.2016 | 0,189 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 25 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 17,5 | 05.10.2015 | 30.03.2016 | 4,731 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Мегабанк" | 09804119 | 351629 | 14 | 08.10.2015 | 06.04.2016 | 0,946 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 25 000,00 | 980 | ПАТ "Мегабанк" | 09804119 | 351629 | 14 | 08.10.2015 | 06.04.2016 | 4,731 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 40 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 19 | 26.10.2015 | 26.01.2016 | 7,570 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 40 000,00 | 980 | ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ | 20034231 | 300658 | 17,5 | 21.12.2015 | 22.03.2016 | 7,570 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 15 800,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК", м.Львів | 19390819 | 336310 | 13 | 04.09.2015 | 04.03.2016 | 2,990 | ||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | 159 664,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,215 | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-103467 від 30.11.2015 | 18.12.15 | 18.01.16 | 222,00 | 222,00 | 0,042 | |||||||||||||||||||||||
| 09304612 | АТ"Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №3302 "Максимальний" від 22.12.14 | 31.12.15 | 05.01.16 | 371,58 | 371,58 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||
| 20034231 | ПАТ "Піреус Банк МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №CD/10-05176 від 24.06.15 строкового банківського вкладу "Стандартний" | 31.12.15 | 11.01.16 | 13,59 | 13,59 | 0,003 | |||||||||||||||||||||||
| 20034231 | ПАТ "Піреус Банк МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №CD/10-05900 від 21.12.15 строкового банківського вкладу "Стандартний" | 31.12.15 | 11.01.16 | 172,60 | 172,60 | 0,033 | |||||||||||||||||||||||
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №1 від 12.03.15 до Договору строкового банківського вкладу (“Гнучкий депозит”) № 208 | 31.12.15 | 05.01.16 | 1,62 | 1,62 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №3 від 27.07.15 до Договору строкового банківського вкладу (“Гнучкий депозит”) № 208 | 31.12.15 | 05.01.16 | 645,48 | 645,48 | 0,122 | |||||||||||||||||||||||
| 21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №ДЛ-000180141 від 24.12.09 | 31.12.15 | 05.01.16 | 1 087,93 | 1 087,93 | 0,206 | |||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 514,80 | 2 514,80 | 0,476 | ||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | ПетренкоІринаВолодимирівна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||